Spec-Battle
Vergleich
Bis zu 4 Produkte direkt nebeneinander. Sieger pro Spec wird orange markiert.
Lade Vergleich…
Bis zu 4 Produkte direkt nebeneinander. Sieger pro Spec wird orange markiert.
Festo · VUVS-L20-M52 5/2-Wegeventil VUVS-L20-M52, monostabil 24 V DC€ 89,00 ↗ Bei Amazon | |
|---|---|
| Bewertung | 4.7 (12) |
| Preis | € 89,00 |
| Lager | 38 Stück |
| 0 | { |
| 1 | " |
| 2 | F |
| 3 | u |
| 4 | n |
| 5 | k |
| 6 | t |
| 7 | i |
| 8 | o |
| 9 | n |
| 10 | " |
| 11 | : |
| 12 | " |
| 13 | 5 |
| 14 | / |
| 15 | 2 |
| 16 | - |
| 17 | W |
| 18 | e |
| 19 | g |
| 20 | e |
| 21 | |
| 22 | m |
| 23 | o |
| 24 | n |
| 25 | o |
| 26 | s |
| 27 | t |
| 28 | a |
| 29 | b |
| 30 | i |
| 31 | l |
| 32 | " |
| 33 | , |
| 34 | " |
| 35 | S |
| 36 | p |
| 37 | a |
| 38 | n |
| 39 | n |
| 40 | u |
| 41 | n |
| 42 | g |
| 43 | " |
| 44 | : |
| 45 | " |
| 46 | 2 |
| 47 | 4 |
| 48 | |
| 49 | V |
| 50 | |
| 51 | D |
| 52 | C |
| 53 | " |
| 54 | , |
| 55 | " |
| 56 | A |
| 57 | n |
| 58 | s |
| 59 | c |
| 60 | h |
| 61 | l |
| 62 | u |
| 63 | s |
| 64 | s |
| 65 | " |
| 66 | : |
| 67 | " |
| 68 | G |
| 69 | |
| 70 | 1 |
| 71 | / |
| 72 | 8 |
| 73 | " |
| 74 | , |
| 75 | " |
| 76 | S |
| 77 | t |
| 78 | r |
| 79 | ö |
| 80 | m |
| 81 | u |
| 82 | n |
| 83 | g |
| 84 | " |
| 85 | : |
| 86 | " |
| 87 | 7 |
| 88 | 5 |
| 89 | 0 |
| 90 | |
| 91 | l |
| 92 | / |
| 93 | m |
| 94 | i |
| 95 | n |
| 96 | " |
| 97 | , |
| 98 | " |
| 99 | A |
| 100 | n |
| 101 | s |
| 102 | p |
| 103 | r |
| 104 | e |
| 105 | c |
| 106 | h |
| 107 | z |
| 108 | e |
| 109 | i |
| 110 | t |
| 111 | " |
| 112 | : |
| 113 | " |
| 114 | 1 |
| 115 | 0 |
| 116 | |
| 117 | m |
| 118 | s |
| 119 | " |
| 120 | , |
| 121 | " |
| 122 | D |
| 123 | i |
| 124 | c |
| 125 | h |
| 126 | t |
| 127 | u |
| 128 | n |
| 129 | g |
| 130 | " |
| 131 | : |
| 132 | " |
| 133 | F |
| 134 | K |
| 135 | M |
| 136 | " |
| 137 | } |
?cmp=p11,p12,p13. Phase-1b bekommt eine Picker-UI direkt auf der Vergleichsseite.