Spec-Battle
Vergleich
Bis zu 4 Produkte direkt nebeneinander. Sieger pro Spec wird orange markiert.
Lade Vergleich…
Bis zu 4 Produkte direkt nebeneinander. Sieger pro Spec wird orange markiert.
Würth · DIN976-M8x1000 Gewindestange DIN 976 M8 × 1.000 mm, A2 Edelstahl€ 12,40 ↗ Bei Amazon | |
|---|---|
| Bewertung | 4.7 (56) |
| Preis | € 12,40 |
| Lager | 142 Stück |
| 0 | { |
| 1 | " |
| 2 | N |
| 3 | o |
| 4 | r |
| 5 | m |
| 6 | " |
| 7 | : |
| 8 | " |
| 9 | D |
| 10 | I |
| 11 | N |
| 12 | |
| 13 | 9 |
| 14 | 7 |
| 15 | 6 |
| 16 | - |
| 17 | 1 |
| 18 | " |
| 19 | , |
| 20 | " |
| 21 | G |
| 22 | e |
| 23 | w |
| 24 | i |
| 25 | n |
| 26 | d |
| 27 | e |
| 28 | " |
| 29 | : |
| 30 | " |
| 31 | M |
| 32 | 8 |
| 33 | " |
| 34 | , |
| 35 | " |
| 36 | L |
| 37 | ä |
| 38 | n |
| 39 | g |
| 40 | e |
| 41 | " |
| 42 | : |
| 43 | " |
| 44 | 1 |
| 45 | . |
| 46 | 0 |
| 47 | 0 |
| 48 | 0 |
| 49 | |
| 50 | m |
| 51 | m |
| 52 | " |
| 53 | , |
| 54 | " |
| 55 | W |
| 56 | e |
| 57 | r |
| 58 | k |
| 59 | s |
| 60 | t |
| 61 | o |
| 62 | f |
| 63 | f |
| 64 | " |
| 65 | : |
| 66 | " |
| 67 | A |
| 68 | 2 |
| 69 | |
| 70 | / |
| 71 | |
| 72 | 1 |
| 73 | . |
| 74 | 4 |
| 75 | 3 |
| 76 | 0 |
| 77 | 1 |
| 78 | |
| 79 | E |
| 80 | d |
| 81 | e |
| 82 | l |
| 83 | s |
| 84 | t |
| 85 | a |
| 86 | h |
| 87 | l |
| 88 | " |
| 89 | , |
| 90 | " |
| 91 | F |
| 92 | o |
| 93 | r |
| 94 | m |
| 95 | " |
| 96 | : |
| 97 | " |
| 98 | G |
| 99 | e |
| 100 | w |
| 101 | i |
| 102 | n |
| 103 | d |
| 104 | e |
| 105 | s |
| 106 | t |
| 107 | a |
| 108 | n |
| 109 | g |
| 110 | e |
| 111 | |
| 112 | F |
| 113 | o |
| 114 | r |
| 115 | m |
| 116 | |
| 117 | B |
| 118 | " |
| 119 | , |
| 120 | " |
| 121 | S |
| 122 | t |
| 123 | e |
| 124 | i |
| 125 | g |
| 126 | u |
| 127 | n |
| 128 | g |
| 129 | " |
| 130 | : |
| 131 | " |
| 132 | 1 |
| 133 | , |
| 134 | 2 |
| 135 | 5 |
| 136 | |
| 137 | m |
| 138 | m |
| 139 | " |
| 140 | } |
?cmp=p11,p12,p13. Phase-1b bekommt eine Picker-UI direkt auf der Vergleichsseite.