Spec-Battle
Vergleich
Bis zu 4 Produkte direkt nebeneinander. Sieger pro Spec wird orange markiert.
Lade Vergleich…
Bis zu 4 Produkte direkt nebeneinander. Sieger pro Spec wird orange markiert.
Mitutoyo · 513-404E Messuhr 513-404E horizontal, 0,14 mm Bereich€ 132,00 ↗ Bei Amazon | |
|---|---|
| Bewertung | 4.8 (96) |
| Preis | € 132,00 |
| Lager | 22 Stück |
| 0 | { |
| 1 | " |
| 2 | M |
| 3 | e |
| 4 | s |
| 5 | s |
| 6 | b |
| 7 | e |
| 8 | r |
| 9 | e |
| 10 | i |
| 11 | c |
| 12 | h |
| 13 | " |
| 14 | : |
| 15 | " |
| 16 | 0 |
| 17 | , |
| 18 | 1 |
| 19 | 4 |
| 20 | |
| 21 | m |
| 22 | m |
| 23 | " |
| 24 | , |
| 25 | " |
| 26 | S |
| 27 | k |
| 28 | a |
| 29 | l |
| 30 | e |
| 31 | n |
| 32 | w |
| 33 | e |
| 34 | r |
| 35 | t |
| 36 | " |
| 37 | : |
| 38 | " |
| 39 | 0 |
| 40 | , |
| 41 | 0 |
| 42 | 1 |
| 43 | |
| 44 | m |
| 45 | m |
| 46 | " |
| 47 | , |
| 48 | " |
| 49 | S |
| 50 | t |
| 51 | o |
| 52 | ß |
| 53 | d |
| 54 | ä |
| 55 | m |
| 56 | p |
| 57 | f |
| 58 | e |
| 59 | r |
| 60 | " |
| 61 | : |
| 62 | " |
| 63 | j |
| 64 | a |
| 65 | " |
| 66 | , |
| 67 | " |
| 68 | M |
| 69 | e |
| 70 | s |
| 71 | s |
| 72 | b |
| 73 | o |
| 74 | l |
| 75 | z |
| 76 | e |
| 77 | n |
| 78 | " |
| 79 | : |
| 80 | " |
| 81 | H |
| 82 | a |
| 83 | r |
| 84 | t |
| 85 | m |
| 86 | e |
| 87 | t |
| 88 | a |
| 89 | l |
| 90 | l |
| 91 | s |
| 92 | p |
| 93 | i |
| 94 | t |
| 95 | z |
| 96 | e |
| 97 | " |
| 98 | , |
| 99 | " |
| 100 | G |
| 101 | e |
| 102 | h |
| 103 | ä |
| 104 | u |
| 105 | s |
| 106 | e |
| 107 | " |
| 108 | : |
| 109 | " |
| 110 | Ø |
| 111 | |
| 112 | 5 |
| 113 | 7 |
| 114 | |
| 115 | m |
| 116 | m |
| 117 | |
| 118 | E |
| 119 | d |
| 120 | e |
| 121 | l |
| 122 | s |
| 123 | t |
| 124 | a |
| 125 | h |
| 126 | l |
| 127 | " |
| 128 | , |
| 129 | " |
| 130 | N |
| 131 | o |
| 132 | r |
| 133 | m |
| 134 | " |
| 135 | : |
| 136 | " |
| 137 | D |
| 138 | I |
| 139 | N |
| 140 | |
| 141 | 8 |
| 142 | 7 |
| 143 | 8 |
| 144 | " |
| 145 | } |
?cmp=p11,p12,p13. Phase-1b bekommt eine Picker-UI direkt auf der Vergleichsseite.