Spec-Battle
Vergleich
Bis zu 4 Produkte direkt nebeneinander. Sieger pro Spec wird orange markiert.
Lade Vergleich…
Bis zu 4 Produkte direkt nebeneinander. Sieger pro Spec wird orange markiert.
Würth · PSL-50-25 Passfeder DIN 6885 50 × 25 × 14, Form A€ 4,20 ↗ Bei Amazon | |
|---|---|
| Bewertung | 4.6 (41) |
| Preis | € 4,20 |
| Lager | 980 Stück |
| 0 | { |
| 1 | " |
| 2 | N |
| 3 | o |
| 4 | r |
| 5 | m |
| 6 | " |
| 7 | : |
| 8 | " |
| 9 | D |
| 10 | I |
| 11 | N |
| 12 | |
| 13 | 6 |
| 14 | 8 |
| 15 | 8 |
| 16 | 5 |
| 17 | " |
| 18 | , |
| 19 | " |
| 20 | L |
| 21 | ä |
| 22 | n |
| 23 | g |
| 24 | e |
| 25 | " |
| 26 | : |
| 27 | " |
| 28 | 5 |
| 29 | 0 |
| 30 | |
| 31 | m |
| 32 | m |
| 33 | " |
| 34 | , |
| 35 | " |
| 36 | B |
| 37 | r |
| 38 | e |
| 39 | i |
| 40 | t |
| 41 | e |
| 42 | " |
| 43 | : |
| 44 | " |
| 45 | 2 |
| 46 | 5 |
| 47 | |
| 48 | m |
| 49 | m |
| 50 | " |
| 51 | , |
| 52 | " |
| 53 | H |
| 54 | ö |
| 55 | h |
| 56 | e |
| 57 | " |
| 58 | : |
| 59 | " |
| 60 | 1 |
| 61 | 4 |
| 62 | |
| 63 | m |
| 64 | m |
| 65 | " |
| 66 | , |
| 67 | " |
| 68 | F |
| 69 | o |
| 70 | r |
| 71 | m |
| 72 | " |
| 73 | : |
| 74 | " |
| 75 | A |
| 76 | |
| 77 | ( |
| 78 | r |
| 79 | u |
| 80 | n |
| 81 | d |
| 82 | ) |
| 83 | " |
| 84 | , |
| 85 | " |
| 86 | M |
| 87 | a |
| 88 | t |
| 89 | e |
| 90 | r |
| 91 | i |
| 92 | a |
| 93 | l |
| 94 | " |
| 95 | : |
| 96 | " |
| 97 | C |
| 98 | 4 |
| 99 | 5 |
| 100 | + |
| 101 | C |
| 102 | " |
| 103 | } |
?cmp=p11,p12,p13. Phase-1b bekommt eine Picker-UI direkt auf der Vergleichsseite.