Spec-Battle
Vergleich
Bis zu 4 Produkte direkt nebeneinander. Sieger pro Spec wird orange markiert.
Lade Vergleich…
Bis zu 4 Produkte direkt nebeneinander. Sieger pro Spec wird orange markiert.
Festo · FMA-30-MAN Manometer 0–10 bar Ø 50 mm Anschluss G 1/4€ 38,50 ↗ Bei Amazon | |
|---|---|
| Bewertung | 4.7 (24) |
| Preis | € 38,50 |
| Lager | 56 Stück |
| 0 | { |
| 1 | " |
| 2 | M |
| 3 | e |
| 4 | s |
| 5 | s |
| 6 | b |
| 7 | e |
| 8 | r |
| 9 | e |
| 10 | i |
| 11 | c |
| 12 | h |
| 13 | " |
| 14 | : |
| 15 | " |
| 16 | 0 |
| 17 | |
| 18 | – |
| 19 | |
| 20 | 1 |
| 21 | 0 |
| 22 | |
| 23 | b |
| 24 | a |
| 25 | r |
| 26 | " |
| 27 | , |
| 28 | " |
| 29 | G |
| 30 | e |
| 31 | h |
| 32 | ä |
| 33 | u |
| 34 | s |
| 35 | e |
| 36 | - |
| 37 | Ø |
| 38 | " |
| 39 | : |
| 40 | " |
| 41 | 5 |
| 42 | 0 |
| 43 | |
| 44 | m |
| 45 | m |
| 46 | " |
| 47 | , |
| 48 | " |
| 49 | A |
| 50 | n |
| 51 | s |
| 52 | c |
| 53 | h |
| 54 | l |
| 55 | u |
| 56 | s |
| 57 | s |
| 58 | " |
| 59 | : |
| 60 | " |
| 61 | G |
| 62 | |
| 63 | 1 |
| 64 | / |
| 65 | 4 |
| 66 | " |
| 67 | , |
| 68 | " |
| 69 | G |
| 70 | e |
| 71 | n |
| 72 | a |
| 73 | u |
| 74 | i |
| 75 | g |
| 76 | k |
| 77 | e |
| 78 | i |
| 79 | t |
| 80 | " |
| 81 | : |
| 82 | " |
| 83 | K |
| 84 | l |
| 85 | a |
| 86 | s |
| 87 | s |
| 88 | e |
| 89 | |
| 90 | 2 |
| 91 | , |
| 92 | 5 |
| 93 | " |
| 94 | , |
| 95 | " |
| 96 | B |
| 97 | a |
| 98 | u |
| 99 | f |
| 100 | o |
| 101 | r |
| 102 | m |
| 103 | " |
| 104 | : |
| 105 | " |
| 106 | S |
| 107 | t |
| 108 | a |
| 109 | n |
| 110 | d |
| 111 | m |
| 112 | a |
| 113 | n |
| 114 | o |
| 115 | m |
| 116 | e |
| 117 | t |
| 118 | e |
| 119 | r |
| 120 | " |
| 121 | , |
| 122 | " |
| 123 | S |
| 124 | k |
| 125 | a |
| 126 | l |
| 127 | a |
| 128 | " |
| 129 | : |
| 130 | " |
| 131 | b |
| 132 | a |
| 133 | r |
| 134 | |
| 135 | + |
| 136 | |
| 137 | p |
| 138 | s |
| 139 | i |
| 140 | " |
| 141 | } |
?cmp=p11,p12,p13. Phase-1b bekommt eine Picker-UI direkt auf der Vergleichsseite.